« Hadj Plus » s'adresse à l'ensemble de la communauté musulmane des Pays-Bas et de Belgique, et en particulier aux personnes âgées de 45 à 75 ans et à la jeune génération qui envisage de faire le Hajj cette année. La politique de marketing vise à attirer au moins 25 pour cent des quelque 2,5 millions d'intéressés et 50 pour cent des pèlerins sur le site Web. Nos campagnes précédentes ont prouvé que cet objectif est réalisable. À ce moment-là, nous avons atteint environ 15 % de notre objectif et, par conséquent, plus de 250 000 personnes ont visité nos sites Web et nos activités.
Durant la campagne, diverses activités seront organisées autour du thème et avec différents partenaires. Dans lequel divers sujets seront abordés. Un point de rencontre pour toutes les communautés musulmanes et migrants : Turquie, Maroc, Suriname, Pakistan, Indonésie, Tunisie, Egypte, etc.
Sur la base de quelques ateliers ou activités spirituelles, les gens peuvent se faire une idée sur différents aspects du Hajj, un exemple en est : l'utilité de faire de l'exercice et d'être en forme avant de faire le Hajj. Des migrants et des organisations islamiques de divers horizons participeront au projet.
En préparation des journées de projet, un inventaire sera réalisé à partir de/sur le sous-groupe cible concerné et son origine ethnique en termes de ressources linguistiques et de communication, etc.
La programmation sera déterminée en collaboration avec des experts des différentes minorités ethniques et spécialités. En consultation, nous recherchons des conférences, des ateliers, etc. attrayants. L'objectif est de permettre aux souhaits et aux besoins de chaque sous-groupe cible de varier en importance et ainsi de gagner en profondeur.
Si, après évaluation, le projet s'avère fructueux, il pourra être poursuivi en 2022.
35 agences de voyages accréditées ; Ambassade SA ; Minbuza ; Pfizer ; 320 Mosquée ; 20 ambassades ; 3 Compagnies aériennes, Université de Leuven ; Chaine IQRAA ; AtlasBridges ; Ethno-Marketing ; Halal Plus et plus.
MOSQUÉE | ADRESSE, RÉGION, VILLE | DATE | OK |
---|---|---|---|
1. Atawhid | Havanastraat 5 2030 Antwerpen | 01-05-2021 | / |
2. Essalam | Borrewaterstraat 131 2170 Merksem | 07-05-21 | / |
3.GAZI Husrev-Beg | Ten Eeckovelei 223-225 2100 Deurne | 07-05-21 | / |
4. Attaqwa | Van Duyststraat 35 2100 Antwerpen | 08-05-21 | / |
5. Antwerpen Islamic Association | Van Kerckhovenstraat 87-89 2060 Antwerpen | 08-05-21 | / |
6. V.R.G.A | Tulpstraat 38 2060 Antwerpen | 09-05-21 | / |
7. Al Moslimin | Jan Palfijnstraat 35/37 2060 Antwerpen | 09-05-21 | / |
8. Baitul Aman Cultural Center | Dambruggesstraat 60 2060 Antwerpen | 21-05-21 | / |
9. Bilal | Van Montfortstraat 33 2140 Borgerhout | 21-05-21 | / |
10. Ennassr | Kroonstraat 72 2140 Borgerhout | 22-05-21 | / |
11. El Imaan | Lange Kievitstraat 88 2018 Antwerpen | 22-05-21 | / |
12. El Nour | Wipstraat 16 2018 Antwerpen | 23-05-21 | / |
13. Baitul Mukarram | Turnhoutsebaan 315 2140 Antwerpen | 23-05-21 | / |
14. Hayrunnisa | Trapstraat 3/A 2060 Antwerpen | 27-05-21 | / |
15. Al Gheri | Lange Van Bloerstraat 139 2060 Antwerpen | 27-05-21 | / |
16. De Koepel | Stenenbrug 11 2140 Borgerhout | 28-05-21 | / |
17. Hamza | Kroonstraat 210 2140 Borgerhout | 28-05-21 | / |
18. Es Salam | Montenstraat 23 2140 Antwerpen | 29-05-21 | / |
19. Al-Ridaa | Matheus Corvenstraat 110 2100 Deurne | 29-05-21 | / |
20. Inaba | Boterlaarbaan 172/174 2100 Deurne | 30-05-21 | / |
21. El Mohsinien (I.C.C.E.M. | Sint Lambertusstraat 68 2600 Berchem | 30-05-21 | / |
22. Kuba | Generaal Drubbelstraat 102 2600 Berchem | 30-05-21 | / |
23. Errahman | Boudewijnstraat 17-19 2000 Antwerpen | 11-06-21 | / |
24. Taoubat | Pourbusstraat 9 2000 Antwerpen | 11-06-21 | / |
25. Innerlijke vrede | Ieperstraat 26 2018 Antwerpen | 12-06-21 | / |
26. Eyüp Sultan | Sint-Bernardsesteenweg 222 2020 Antwerpen | 12-06-21 | / |
27. I.C.C.A | Abdijstraat 237 2020 Antwerpen | 13-06-21 | / |
28. Erkam | Golfstraat 58 2610 Wilrijk | 13-06-21 | / |
29. Turkse Islamitische Vereniging van Hoboken-Kiel en Omgeving | Waarlooshofstraat 58 2020 Antwerpen | 13-06-21 |
MOSQUÉE | ADRESSE, RÉGION, VILLE. | DATE | OK |
---|---|---|---|
30. El Ouahda | Lelieplaats 25 2660 Hoboken | 25-06-21 | / |
31. Islamitisch En Cultureel Centrum Van Hoboken | Achturendagstraat 16A 2660 Antwerpen | 25-06-21 | / |
32. Islami | Transvaalstraat 15 2550 Kontich | 26-06-21 | / |
33. Al Umma | Blancefloerlaan 38 Bus 1 2050 Antwerpen | 26-06-21 | / |
34. Moskee Lier | Mechelsesteenweg 12 2500 Lier | 27-06-21 | / |
35. Al Buraq | Generaal De Ceuninckstraat 7 2800 Mechelen | 27-06-21 | / |
36. Mechelse Moskee | Olivetenvest 6 2800 Mechelen | 27-06-21 | / |
37. Tawfieq | Steenwinkelstraat 11 2627 Schelle | 09-07-21 | / |
38. Muradiye | Stationstraat 197 9170 Sint-Gillis-Waas | 09-07-21 | / |
39. Al Fath | Leopold II-Laan 27 9100 Sint-Niklaas | 10-07-21 | / |
40. Roma Cultureel Centrum | Driegaaienstraat 112 Bus 3 9100 Sint-Niklaas | 10-07-21 | / |
41. Arruhama | Rivierstraat 41 9250 Waasmunster | 11-07-21 | / |
42. Imam Malik | Hoedhaarstraat 5 9160 Lokeren | 11-07-21 | / |
43. Eyub El Ensari | Zwaanstraat 17 9240 Zele | 11-07-21 | / |
2DE FASE
All rights reserved | Hajj-Umrah.info.